Euro-BOBL Future - Définition financière
Pays
: Allemagne
Définition concise du terme Euro-BOBL Future
Future de taux dont le sous-jacent est une obligation de durée moyenne (Bundesobligation) fictive émise par le Trésor Allemand d'une durée de vie de 4.5 à 5.5 ans.
Définition complète du terme Euro-BOBL Future
Spécifications de contrat
Code marché | FGBM1 |
Code Reuters | FGBM1 |
Ticker Bloomberg | OE1 |
Code ISIN | DE0009652651 |
Devise | EUR |
Marché | Eurex |
Heures de trading | 8.00h - 22.00h ( - 12.30h le dernier jour de négociation) |
Valeur du contrat | 100 000 EUR |
Changement de prix minimum (tick) | 0.01 |
Valeur d'un tick | 10 ? |
Coupon | 6.000% |
Echéances cotées | Les trois mois les plus proches entre Mars, Juin, Septembre et Décembre |
Date de livraison | Le dixième jour calendaire du mois d'échéance. Si ce jour n'est pas un jour ouvré pour l'Eurex, le jour ouvré suivant ce jour. |
Dernier jour de négociation | Deux jours ouvrés avant la date de livraison, jusqu'à 12.30h CET |
Livraison physique | Obligations émises par le Trésor Allemand ayant une durée de vie résiduelle comprise entre 4.5 et 5.5 ans à la date de livraison et un encours minimum de 5 milliards d'euros. |
1 Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois (H = Mars, M = Juin, U = Septembre, Z = Décembre), et d'un chiffre pour l'année (par exemple 9 pour 2009). L'échéance Septembre 2009 du Future Bobl aura donc par exemple le code Reuters FGBMU9.
Les contrats futures de taux négociés sur Eurex pour d'autres maturités sont:
- [TRM000414S]Schatz Future (2 ans) TRM00414E]
- Bund Future (10 ans)
- Buxl Future (30 ans)