Taux annuel monétaire (TAM) - Définition financière
Pays
: France
Définition concise du terme taux annuel monétaire
Le taux annuel monétaire, ou TAM, est un indice de référence du marché monétaire français. C'est la moyenne capitalisée des douze derniers T4M.
Définition complète du terme taux annuel monétaire
Le TAM est calculé par équivalence à un taux de rendement correspondant à un placement mensuel rémunéré au T4M, et renouvelé chaque fin de mois pendant les douze derniers mois, en capitalisant les intérêts.
Il est publié le premier jour ouvré de chaque mois suivant la période de référence avec une précision de 4 décimales. Le TAM se calcule en fonction du nombre de jours exact de chaque mois et d'une année de 360 jours.
Exemple de calcul:Détermination du TAM du mois d'avril 2010
[1] période | [2] mois | [3] nb. jours | [4] T4M | [5] (1+T4Mxnbj/360) |
N-12 | avril 2009 | 30 | 0.8549% | 1.000712417 |
N-11 | mai 2009 | 31 | 0.7649% | 1.000658664 |
N-10 | juin 2009 | 30 | 0.6831% | 1.00056925 |
N-9 | juillet 2009 | 31 | 0.3537% | 1.000304575 |
N-8 | août 2009 | 31 | 0.3458% | 1.000297772 |
N-7 | septembre 2009 | 30 | 0.3584% | 1.000298667 |
N-6 | octobre 2009 | 31 | 0.3564% | 1.0003069 |
N-5 | novembre 2009 | 30 | 0.3585% | 1.00029875 |
N-4 | décembre 2009 | 31 | 0.3476% | 1.000299322 |
N-3 | janvier 2010 | 31 | 0.3462% | 1.000298117 |
N-2 | février 2010 | 28 | 0.3346% | 1.000260244 |
N-1 | mars 2010 | 31 | 0.3434% | 1.000295706 |
TAM avril 2010: ([5]N-12 x [5]N-11 x … x [5]N-1)-1 |
0.4610% |