Euro-Bund Future - Finanzdefinition
Kurzdefinition des Begriffs Euro-Bund Future
Der Euro-Bund Future ist ein an der Eurex gehandelter Zinsterminkontrakt auf eine fiktive langfristige deutsche Bundesanleihe mit einer Restlaufzeit zwischen 8,5 und 10,5 Jahren.
Ausführliche Definition des Begriffs Euro-Bund Future
Bund-Futures sind die am aktivsten gehandelten Zinsterminkontrakte der Eurozone.
Kontraktspezifikationen
Markt-Code | FGBL1 |
Reuters-Code | FGBL1 |
Bloomberg Ticker | RX1 |
ISIN-Code | DE0009652644 |
Währung | EUR |
Markt | td>Eurex|
Handelszeiten | 8:00 Uhr - 22:00 Uhr ( - 12:30 Uhr am letzten Handelstag) |
Kontraktwert | 100 000 EUR |
Mindestpreisänderung (tick) | 0.01 |
Tick-Wert | 10 EUR |
Kupon | 6.000% |
Kontraktmonate | Bis zu neun Monate: Die drei nächstgelegenen vierteljährlichen Monate des Zyklus März, Juni, September und Dezember |
Liefertermin | Der zehnte Kalendertag des jeweiligen Quartalsmonats, wenn dieser Tag ein Börsentag ist; andernfalls der unmittelbar darauf folgende Börsentag. |
Letzter Handelstag | Zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligen Fälligkeitsmonats. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist um 12:30 Uhr MEZ. |
Physische Lieferung | Von der deutschen Regierung begebene Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 8,5 und 10,5 Jahren zum Zeitpunkt der Lieferung und einem ausstehenden Mindestvolumen von 5 Milliarden Euro. |
1Diese Codes werden durch zwei Zeichen ergänzt, die den Liefermonat des jeweiligen Kontrakts repräsentieren: ein Buchstabe zur Bezeichnung des Fälligkeitsmonats (H = März, M = Juni, U = September, Z = Dezember) und eine Ziffer zur Bezeichnung des Fälligkeitsjahres (zum Beispiel 3 für 2023). Der Bund-Future-Kontrakt vom September 2023 hätte also den Reuters-Code FGBLU3.